| Высота | до 5 сут, руб/сут | 5-15 сут, руб/сут | от 15 сут, руб/сут | Залог, руб | Оцен. стоимость, руб | Корзина |
| 760 | 650 | 550 | 7200 | 30700 | ||
| 780 | 670 | 570 | 7800 | 33900 | ||
| 820 | 710 | 610 | 9100 | 39000 | ||
| 840 | 730 | 630 | 9700 | 42200 | ||
| 940 | 810 | 690 | 11400 | 53300 | ||
| 960 | 830 | 710 | 12000 | 56500 | ||
| 1000 | 870 | 750 | 13300 | 61600 | ||
| 1020 | 890 | 770 | 13900 | 64800 | ||
| 1060 | 930 | 810 | 15200 | 69900 | ||
| 1080 | 950 | 830 | 15800 | 73100 | ||
| 1120 | 990 | 870 | 17100 | 78200 | ||
| 1140 | 1010 | 890 | 17700 | 81400 | ||
| 1180 | 1050 | 930 | 19000 | 86500 | ||
| 1200 | 1070 | 950 | 19600 | 89700 | ||
| 1365 | 945 | 790 | 27600 | 88500 | ||
| 1260 | 1130 | 1010 | 21500 | 98000 | ||
| 1300 | 1170 | 1050 | 22800 | 103100 | ||
| 1320 | 1190 | 1070 | 23400 | 106300 | ||
| 1360 | 1230 | 1110 | 24700 | 111400 |



При строительстве или отделке многоэтажного дома или огромного по высоте склада без вышки туры с рабочей высотой 22,3 м просто не обойтись. Она станет надёжной опорой для нескольких рабочих, которые удобно разместятся на рабочем помосте 1,4 м Х 2,0 м. При нормативной нагрузке в 200 кг/м2 на платформу могут не только подниматься рабочие, но и брать с собой весь нужный при работе инструмент, ёмкости с растворами и т.д. При этом помост можно закреплять каждые 40 см практически по всей высоте вышки туры. Благодаря входящим в комплектацию колёсам вышку можно перемещать по всей строительной площадке, не подвергая постоянной разборке и сборке. Стабилизаторы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции при любой высоте.