| Высота | до 5 сут, руб/сут | 5-15 сут, руб/сут | от 15 сут, руб/сут | Залог, руб | Оцен. стоимость, руб | Корзина |
| 1025 | 825 | 660 | 9580 | 30585 | ||
| 1065 | 845 | 680 | 10580 | 33785 | ||
| 1205 | 965 | 780 | 12360 | 38885 | ||
| 1245 | 985 | 800 | 13360 | 42085 | ||
| 1465 | 1185 | 980 | 16340 | 52385 | ||
| 1505 | 1205 | 1000 | 17340 | 55585 | ||
| 1645 | 1325 | 1100 | 19120 | 60685 | ||
| 1685 | 1345 | 1120 | 20120 | 63885 | ||
| 1825 | 1465 | 1220 | 21900 | 68985 | ||
| 1865 | 1485 | 1240 | 22900 | 72185 | ||
| 2005 | 1605 | 1340 | 24680 | 77285 | ||
| 2045 | 1625 | 1360 | 25680 | 80485 | ||
| 2185 | 1745 | 1460 | 27460 | 85585 | ||
| 2225 | 1765 | 1480 | 28460 | 88785 | ||
| 1365 | 945 | 790 | 27600 | 88500 | ||
| 2405 | 1905 | 1600 | 31240 | 97085 | ||
| 2545 | 2025 | 1700 | 33020 | 102185 | ||
| 2585 | 2045 | 1720 | 34020 | 105385 | ||
| 2725 | 2165 | 1820 | 35800 | 110485 |



При строительстве или отделке многоэтажного дома или огромного по высоте склада без вышки туры с рабочей высотой 22,3 м просто не обойтись. Она станет надёжной опорой для нескольких рабочих, которые удобно разместятся на рабочем помосте 1,4 м Х 2,0 м. При нормативной нагрузке в 200 кг/м2 на платформу могут не только подниматься рабочие, но и брать с собой весь нужный при работе инструмент, ёмкости с растворами и т.д. При этом помост можно закреплять каждые 40 см практически по всей высоте вышки туры. Благодаря входящим в комплектацию колёсам вышку можно перемещать по всей строительной площадке, не подвергая постоянной разборке и сборке. Стабилизаторы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции при любой высоте.