| Высота | до 5 сут, руб/сут | 5-15 сут, руб/сут | от 15 сут, руб/сут | Залог, руб | Оцен. стоимость, руб | Корзина |
| 1090 | 880 | 780 | 7200 | 30700 | ||
| 1130 | 920 | 820 | 7800 | 33900 | ||
| 1210 | 1000 | 900 | 9100 | 39000 | ||
| 1250 | 1040 | 940 | 9700 | 42200 | ||
| 1390 | 1160 | 1040 | 11400 | 53300 | ||
| 1430 | 1200 | 1080 | 12000 | 56500 | ||
| 1510 | 1280 | 1160 | 13300 | 61600 | ||
| 1550 | 1320 | 1200 | 13900 | 64800 | ||
| 1630 | 1400 | 1280 | 15200 | 69900 | ||
| 1670 | 1440 | 1320 | 15800 | 73100 | ||
| 1750 | 1520 | 1400 | 17100 | 78200 | ||
| 1790 | 1560 | 1440 | 17700 | 81400 | ||
| 1870 | 1640 | 1520 | 19000 | 86500 | ||
| 1910 | 1680 | 1560 | 19600 | 89700 | ||
| 1365 | 945 | 790 | 27600 | 88500 | ||
| 2030 | 1800 | 1680 | 21500 | 98000 | ||
| 2110 | 1880 | 1760 | 22800 | 103100 | ||
| 2150 | 1920 | 1800 | 23400 | 106300 | ||
| 2230 | 2000 | 1880 | 24700 | 111400 |



При строительстве или отделке многоэтажного дома или огромного по высоте склада без вышки туры с рабочей высотой 22,3 м просто не обойтись. Она станет надёжной опорой для нескольких рабочих, которые удобно разместятся на рабочем помосте 1,4 м Х 2,0 м. При нормативной нагрузке в 200 кг/м2 на платформу могут не только подниматься рабочие, но и брать с собой весь нужный при работе инструмент, ёмкости с растворами и т.д. При этом помост можно закреплять каждые 40 см практически по всей высоте вышки туры. Благодаря входящим в комплектацию колёсам вышку можно перемещать по всей строительной площадке, не подвергая постоянной разборке и сборке. Стабилизаторы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции при любой высоте.